| Nome da marca: | Fionexx |
| MOQ: | Negociar |
| preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Estojo de vôo |
| Modelo | P5.9 | P6.9 | P10.4 |
|---|---|---|---|
| Tipo de LED | SMD1921 (GOB) | SMD1921 (GOB) | SMD1921 (GOB) |
| Densidade de pixels ((pontos/m2) | 28224/m2 | 20736/m2 | 9216/m2 |
| Dimensão do módulo ((mm) | 250*500 | 125*500 | 125*500 |
| Tamanho do painel ((mm) | 500x1000x52 | 500x1000x52 | 500x1000x52 |
| Quantidade do módulo ((WXH)) | 1X4 | 1X8 | 1X8 |
| Resolução do painel | 84X42 | 72X18 | 48X12 |
| Manutenção | Acesso traseiro |
| Correção de brilho de ponto único | Tem. |
| Brilho ((Nits) | 5000 |
| Temperatura de cor ((K) | 3200-9300 |
| Ângulo de visão ((V/H) | 160°/160° |
| Brilho/Uniformidade de cor | ≥ 97% |
| Armário de pesos | 60,9 kg |
| Contraste | 6000:1 |
| Frequência de quadros | 50/60 |
| Nível cinzento | 14/16 |
| Taxa de atualização ((Hz) | 7680 |
| Consumo máximo de energia | 600 ((W/m2) |
| Consumo médio de energia | 200-300 ((W/m2) |
| Nível de protecção | IP65 |
| Período de operação | 100,000 horas |
| Potência de entrada | AC100-240V,50/60Hz |
| Temperatura de funcionamento | -20 a 60 °C |
| Umidade de funcionamento | 10% a 85% RH |
| - Claro que sim. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
A série transparente Celsus oferece uma mistura inovadora de leveza, durabilidade e brilho visual.garante uma instalação fácil e uma carga reduzida da estruturaCom alta transparência e proteção à prova d'água IP65, funciona de forma confiável em qualquer clima.incluindo a junção em 90° e a montagem curvaCom taxas de atualização de até 7680 Hz, escala de cinzas de 16 bits e redundância de potência dupla, oferece desempenho estável, vívido e eficiente em termos de energia para aplicações arquitetônicas e comerciais.