| Nome da marca: | FIONEXX |
| Número do modelo: | TS332S |
| MOQ: | 1PC |
| preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | EPE+ Carton box |
| Termos de pagamento: | T/T, PayPal |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamanho do LCD | 33.2 polegadas |
| Resolução | 1920x1920 |
| Brilho | 500nits |
| Açafrão | 7.18mm (L/RT/B) |
| Solução | Android, sistema operacional Windows |
| Instalação | De peso superior a 200 g/m2 |
| Painel LCD | ||
|---|---|---|
| Tamanho do painel | 33.2 polegadas | |
| Resolução | 1920x1920 | |
| Área de exibição | 596.16 x 596,16 mm | |
| Brilho | 500cd/m2 | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Proporção de aspecto | 1:1 | |
| Cores | 16.7M | |
| Tempo de resposta | 6.5ms | |
| Ângulo de visualização | 178° / 178° | |
| Vida profissional | 50,000 horas | |
| Computador | ||
| CPU | Rockchip RK3288 Quad-core Cortex-A17,10,8 GHz | |
| Memória RAM | 2 GB | |
| ROM | 8GB | |
| Sistema operativo | Android 7.1 | |
| Wi-Fi e BT | 802.11b/g/n & BT4.0 | |
| LAN | 100M/1000M Ethernet (só versão de rede) | |
| Portos de entrada/saída | 2 x cartão USB, 1 x cartão RJ45, 1 x cartão DC In, 1 x cartão TF | |
| Formatos de mídia | Vídeo (AVI, MOV, MP4, M4V, FLV, MPG, ASF); Áudio (MPEG, WAV, OGG, FLAC); Imagem (JPG, GIF, BMP, PNG) | |
| Resolução da mídia | 1920x1920 | |
| Áudio | ||
| Tipo de alto-falante | 5W, 8Ω x2 | |
| Potência | ||
| Voltagem de entrada | DC 12V | |
| Consumo de energia | ≤ 84 | |
| Mecânico | ||
| Cores | Negro ou Personalização | |
| Material da concha | Full Metal | |
| Tipo de instalação | Montado na parede | |
| Tamanho da unidade | 615.36 × 615,36 × 25,1 mm | |
| Peso líquido | 9.5 kg | |
| Peso bruto | 12 kg | |
| Tamanho da embalagem | 880 × 780 × 100 mm | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 50°C | |
| Temperatura de armazenamento | -30°C ~ 60°C | |
| Umidade de funcionamento | 10% ~ 80% | |
| Umidade de armazenamento | 5% ~ 95% | |
Display de publicidade LCD quadrado FIONEXX