| Nome da marca: | Fionexx | 
| MOQ: | Negociar | 
| preço: | Negotiate | 
| Detalhes da embalagem: | Caso de voo. | 
Número do modelo | 
ELl 1.38 | 
ELl 1.56 | 
ELl 1.95 | 
ELl 2.60 | 
ELl 3.91 | 
| Tipo de LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | 
| Pitch de pixels (mm) | 1.388 | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 3.906 | 
| Densidade do painel (pixels/m2) | 518400 | 409600 | 262144 | 147456 | 65536 | 
| Resolução do painel (pixels) | 360*360 | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 128*128 | 
![]()
| Tamanho do painel (W*H*D/mm) | 500*500*75 | 
| Fornecimento de energia | Dual | 
| Peso da potência ((kg/panel) | < 4 kg | 
| Número de módulos/cabinete | 4 | 
| Tamanho do módulo (W*H/mm) | 250*250 | 
| Dimensão máxima ((cd/m2) | > 1000 | 
| Relação de contraste | 4000:1 | 
| Escala cinzenta | 16 bits | 
| Taxa de atualização | > 3840 Hz | 
| Frequência de quadros | 30 a 70 Hz | 
| Temperatura de cor (calibrada) | 6500K | 
| Temperatura de cor (intervalo ajustável) | 3500-9000K | 
| 
 Ângulo de visão, horizontal /Vertical (degree)  | 
H140/V140 deg | 
![]()
![]()
| Tensão de funcionamento | 100-240 V AC, 50/60 Hz | 
| Consumo máximo de energia (W/m2) | 800 | 
| Consumo de potência Aug ((W/m2) | 200 | 
| Temperatura/umidade de funcionamento | -20 a 40 °C | 
| Temperatura/umidade de armazenamento | -35 a 60 °C | 
| Material da estrutura do gabinete | Fibras de carbono | 
| Capacidade de serviço | Frente/ traseira | 
| Modo de aplicação | Fixado | 
| Modo de instalação | Pendurado, em pé, montado na parede. | 
| Duração de vida (H) | 100 000 | 
| Certificado | CE, FCC, ROHS | 
| Proteção | Proteção IP43 | 
| Garantia | 2 anos | 
- O que é isto?Não precisa de se preocupar com o facto de não ser suficientemente deslumbrante, adota a tecnologia de programação de controlo remoto WIFI, suporta programação sem barreiras em telemóveis e computadores num raio de 30 pés.Suporte de texto, entrada e edição de data e hora, e pode definir mais modos de reprodução, como rolagem de reprodução, piscando e reprodução estática.configurações de fundo animadas, e luzes intermitentes contínuas podem criar um forte impacto visual, ajudando-o com sucesso a atrair atenção generalizada em vários lugares públicos.
[Tecnologia LED de ponta]Aumente a sua presença ao ar livre com o nosso sinal LED a cores inteiras baseado na tecnologia SMD.Com uma distância de pontos de 10 mm e uma resolução de exibição vívida de pontos W160 x H64O sinal é projetado para captar a atenção de forma eficaz, iluminando a sua mensagem em tons vibrantes, tornando-a um ponto focal irresistível para os transeuntes.
[Desenho de qualidade superior]Localizados numa caixa de alumínio durável, os nossos sinais LED oferecem durabilidade e estilo, programando facilmente mensagens através de software de PC, com atualizações convenientes via U-disk ou WIFI.Observe que o software do PC suporta apenas o Windows, mas você também pode programar mensagens em movimento usando aplicativos para smartphones para iPhone e Android, basta digitalizar o código para baixar.
 
De dia ou de noite, você verá claramente vídeos, fotos e texto à distância com esta tela de néon LED, com um brilho de 4500 nit muito maior do que os 800 nit típicos de telas de interior.Para manter a melhor qualidade de exibição, evite a luz solar direta.